
La delegación deportiva mexicana, que participa en los XXIV Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, ya tomó una amplia ventaja en el tablero de medallas sobre el equipo de Colombia, después de siete días de competencia en San Salvador 2023 y la subsede República Dominicana.
México suma un total de 162 metales (64 oros, 56 platas y 42 bronces).
En el segundo lugar de la tabla de medallas Colombia con 97 preseas (41 oros, 27 platas y 29 bronces) y en el tercero Cuba (34 oros, 26 platas y 26 bronces)
Medallero en San Salvador 2023
País Oro Plata Bronce Total
1. México 64 56 42 162
2. Colombia 41 27 29 97
3. Cuba 34 26 26 86
4. Venezuela 13 23 37 73
5. Puerto Rico 12 12 16 40
6. República Dominicana 6 17 28 51
7. Centro Caribe Sports (CCS) 6 9 13 28
8. Panamá 4 4 6 14
9. Aruba 3 6 4 13
10. Trinidad y Tobago 3 2 4 9
11. El Salvador 3 0 6 9
(=12) Bahamas 1 0 1 2
(=12) Barbados 1 0 1 2
14. Islas Vírgenes de los Estados Unidos 1 0 0 1
15. Costa Rica 0 3 14 17
(=16) Bermudas 0 2 1 3
(=16) Jamaica 0 2 1 3
18. Nicaragua 0 1 4 5
19. Honduras 0 0 3 3
20. Dominicana 0 0 1 1
Copyright © 2023 La Crónica de Hoy .