Deportes

¿A qué hora son los partidos de la Eurocopa? Conoce el calendario de la Euro 2024

Las mejores selecciones de Europa comenzarán su torneo continental desde este 14 de junio>

La Eurocopa 2020 se celebrará en Múnich
Por decimoséptima ocasión, los equipos europeos se enfrentan por la gloria futbolística del continente. Por decimoséptima ocasión, los equipos europeos se enfrentan por la gloria futbolística del continente. (FB UEFA EURO 2024)

El futbol de verano nos tiene preparada la Eurocopa 2024 que se disputará en Alemania. En esta edición, veremos a algunas de las estrellas más grandes del futbol mundial como Kylian Mbappé (Francia), Jude Bellingham (Inglaterra), Rodri (España), Kevin de Bruyne (Bélgica), Jamal Musiala (Alemania) entre otros. Te contamos aquí todo lo que necesitas saber para poder disfrutar de este certamen futbolístico.

Italia llega a la Euro 2024 como el actual campeón del certamen. Los 'Azzurri' estarán de regreso luego de haberse perdido la Copa del Mundo de Qatar 2022. Por su parte, el cuadro alemán será el local y espera volver a poner al futbol teutón en lo más alto.

Si quieres disfrutar de todos los encuentros de la Euro 2024, tendrás que contratar el sistema de televisión de paga de SKY Sports, ya que serán los únicos que cuenten con los derechos de transmisión totales de este torneo. Sin embargo, algunos enfrentamientos, como el arranque y la gran final, estarán disponibles en Canal 5 y en Vix Plus a través de tu dispositivo móvil.

Revisa aquí la lista de todos los enfrentamientos a disputarse en la Copa Europea de Naciones y los grupos.

  • Alemania vs Escocia (13:00 horas CDT) | Fase de grupos, ronda 1

  • Hungría vs Suiza (7:00 horas CDT) | Fase de grupos, ronda 1
  • España vs Croacia (10:00 horas CDT) | Fase de grupos, ronda 1
  • Italia vs Albania (13:00 horas CDT) | Fase de grupos, ronda 1

  • Polonia vs Países Bajos (7:00 horas CDT) | Fase de grupos, ronda 1
  • Eslovenia vs Dinamarca (10:00 horas CDT) | Fase de grupos, ronda 1
  • Serbia vs Inglaterra (13:00 horas CDT) | Fase de grupos, ronda 1

  • Rumania vs Ucrania (7:00 horas CDT) | Fase de grupos, ronda 1
  • Bélgica vs Eslovaquia (10:00 horas CDT) | Fase de grupos, ronda 1
  • Austria vs Francia (13:00 horas CDT) | Fase de grupos, ronda 1

  • Turquía vs Georgia (10:00 horas CDT) | Fase de grupos, ronda 1
  • Portugal vs República Checa (13:00 horas CDT) | Fase de grupos, ronda 1

  • Croacia vs Albania (7:00 horas CDT) | Fase de grupos, ronda 2
  • Alemania vs Hungría (10:00 horas CDT) | Fase de grupos, ronda 2
  • Escocia vs Suiza (13:00 horas CDT) | Fase de grupos, ronda 2

  • Eslovenia vs Serbia (7:00 horas CDT) | Fase de grupos, ronda 2
  • Dinamarca vs Inglaterra (10:00 horas CDT) | Fase de grupos, ronda 2
  • España vs Italia (13:00 horas CDT) | Fase de grupos, ronda 2

  • Eslovaquia vs Ucrania (7:00 horas CDT) | Fase de grupos, ronda 2
  • Polonia vs Austria (10:00 horas CDT) | Fase de grupos, ronda 2
  • Países Bajos vs Francia (13:00 horas CDT) | Fase de grupos, ronda 2

  • Georgia vs República Checa (7:00 horas CDT) | Fase de grupos, ronda 2
  • Turquía vs Portugal (10:00 horas CDT) | Fase de grupos, ronda 2
  • Bélgica vs Rumania (13:00 horas CDT) | Fase de grupos, ronda 2

  • Suiza vs Alemania (13:00 horas CDT) | Fase de grupos, ronda 3
  • Escocia vs Hungría (13:00 horas CDT) | Fase de grupos, ronda 3

  • Albania vs España (13:00 horas CDT) | Fase de grupos, ronda 3
  • Escocia vs Hungría (13:00 horas CDT) | Fase de grupos, ronda 3

  • Francia vs Polonia (10:00 horas CDT) | Fase de grupos, ronda 3
  • Países Bajos vs Austria (10:00 horas CDT) | Fase de grupos, ronda 3
  • Dinamarca vs Serbia (13:00 horas CDT) | Fase de grupos, ronda 3
  • Inglaterra vs Eslovenia (13:00 horas CDT) | Fase de grupos, ronda 3

  • Eslovaquia vs Rumania (10:00 horas CDT) | Fase de grupos, ronda 3
  • Ucrania vs Bélgica (10:00 horas CDT) | Fase de grupos, ronda 3
  • Georgia vs Portugal (13:00 horas CDT) | Fase de grupos, ronda 3
  • República Checa vs Turquía (13:00 horas CDT) | Fase de grupos, ronda 3

  • Segundo lugar Grupo A vs Segundo lugar Grupo B (10:00 horas CDT) | Octavos de final, 37
  • Primer lugar Grupo A vs Segundo lugar Grupo C (13:00 horas CDT) | Octavos de final, 38

  • Primer lugar Grupo C vs Tercer lugar Grupo D/E/F (10:00 horas CDT) | Octavos de final, 39
  • Primer lugar Grupo B vs Tercer lugar Grupo A/D/E/F (13:00 horas CDT) | Octavos de final, 40

  • Segundo lugar Grupo D vs Segundo Lugar grupo E (10:00 horas CDT) | Octavos de final, 41
  • Primer lugar Grupo F vs Tercer lugar grupo A/B/C (13:00 horas CDT) | Octavos de final, 42

  • Primer lugar grupo E vs Tercer lugar grupo A/B/C/D (10:00 horas CDT) | Octavos de final, 43
  • Primer lugar Grupo D vs Segundo lugar grupo F (13:00 horas CDT) | Octavos de final, 44

  • Ganador 39 vs Ganador 34 (10:00 horas CDT) | Cuartos de final, 45
  • Ganador 41 vs Ganador 42 (13:00 horas CDT) | Cuartos de final, 46

  • Ganador 40 vs Ganador 38 (10:00 horas CDT) | Cuartos de final, 47
  • Ganador 43 vs Ganador 44 (13:00 horas CDT) | Cuartos de final, 48

  • Ganador 45 vs Ganador 46 (13:00 horas CDT) | Semifinal, 49

  • Ganador 47 vs Ganador 48 (13:00 horas CDT) | Semifinal, 50

  • Ganador 49 vs Ganador 50 (13:00 horas CDT) | Gran Final

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .

A 50 días de los JO de París 2024

Deportes

Por: Fernando HuacuzJune 06, 2024
México en Atlanta 1996: 'Raza de Bronce'

Deportes

Por: dr. mario antonio ramírez barajas (miembro permanente del com)June 06, 2024

Lo más relevante en México